T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
-21.2%
1 yr return
-16.7%
3 Yr Avg Return
8.0%
5 Yr Avg Return
8.4%
Net Assets
$7.14 B
Holdings in Top 10
9.3%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.78%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 28.30%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
$2,500
IRA
$1,000
Fund Classification
Fund Type
Open End Mutual Fund
Investment Style
Small Growth
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
PRDSX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -21.2%
- 3 Yr Annualized Total Return 8.0%
- 5 Yr Annualized Total Return 8.4%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio -0.40%
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Annually
Fund Details
-
Legal NameT. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
-
Fund Family NameT. Rowe Price
-
Inception DateJun 30, 1997
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassNo Load
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerSudhir Nanda
PRDSX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | PRDSX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -21.2% | -54.5% | 573.1% | 22.99% |
1 Yr | -16.7% | -63.8% | 60.0% | 22.49% |
3 Yr | 8.0%* | -20.6% | 40.7% | 60.10% |
5 Yr | 8.4%* | -14.3% | 30.8% | 70.65% |
10 Yr | 12.2%* | -7.0% | 20.0% | 36.33% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | PRDSX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | -2.9% | -98.2% | 781.7% | 38.11% |
2020 | 20.2% | -63.0% | 340.3% | 78.47% |
2019 | 27.4% | -9.1% | 48.3% | 24.87% |
2018 | -10.7% | -76.3% | 13.6% | 21.48% |
2017 | 22.0% | -34.7% | 37.0% | 20.99% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | PRDSX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -21.2% | -67.4% | 573.1% | 19.61% |
1 Yr | -16.7% | -64.1% | 60.0% | 21.25% |
3 Yr | 8.0%* | -22.2% | 40.7% | 56.05% |
5 Yr | 8.4%* | -15.3% | 30.8% | 68.38% |
10 Yr | 12.2%* | -7.6% | 20.0% | 34.15% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | PRDSX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | -2.9% | -98.2% | 781.7% | 38.11% |
2020 | 20.2% | -63.0% | 340.3% | 78.47% |
2019 | 27.4% | -9.1% | 48.3% | 24.87% |
2018 | -10.7% | -76.3% | 14.5% | 42.78% |
2017 | 22.0% | -8.4% | 42.0% | 46.34% |
NAV & Total Return History
PRDSX - Holdings
Concentration Analysis
PRDSX | Category Low | Category High | PRDSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 7.14 B | 183 K | 28 B | 4.25% |
Number of Holdings | 318 | 6 | 1336 | 8.02% |
Net Assets in Top 10 | 774 M | 59 K | 2.7 B | 12.11% |
Weighting of Top 10 | 9.34% | 4.7% | 100.0% | 97.63% |
Top 10 Holdings
- T. Rowe Price Gov. Reserve 1.48%
- Generac Holdings Inc 1.27%
- Alcoa Corp 1.17%
- Horizon Therapeutics PLC 1.13%
- Horizon Therapeutics PLC 1.13%
- Horizon Therapeutics PLC 1.13%
- Horizon Therapeutics PLC 1.13%
- Horizon Therapeutics PLC 1.13%
- Horizon Therapeutics PLC 1.13%
- Horizon Therapeutics PLC 1.13%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | PRDSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Stocks | 99.01% | 77.52% | 101.30% | 25.00% |
Cash | 0.99% | -1.30% | 22.49% | 72.48% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 38.52% |
Other | 0.00% | -1.57% | 20.21% | 49.06% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 37.74% |
Bonds | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 36.64% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | PRDSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Healthcare | 23.23% | 0.00% | 58.05% | 46.54% |
Technology | 22.75% | 0.00% | 75.51% | 63.68% |
Industrials | 16.32% | 0.00% | 36.64% | 60.53% |
Consumer Cyclical | 15.52% | 0.00% | 40.68% | 21.54% |
Basic Materials | 4.69% | 0.00% | 11.17% | 16.04% |
Consumer Defense | 4.68% | 0.00% | 30.87% | 33.65% |
Financial Services | 4.22% | 0.00% | 100.00% | 78.14% |
Energy | 3.31% | 0.00% | 55.49% | 35.06% |
Communication Services | 2.36% | 0.00% | 15.31% | 48.43% |
Real Estate | 2.04% | 0.00% | 27.01% | 50.00% |
Utilities | 0.89% | 0.00% | 10.26% | 17.30% |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | PRDSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 97.47% | 32.04% | 99.56% | 12.42% |
Non US | 1.54% | 0.00% | 46.32% | 80.03% |
PRDSX - Expenses
Operational Fees
PRDSX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.78% | 0.03% | 6.02% | 88.63% |
Management Fee | 0.63% | 0.05% | 4.05% | 14.33% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | 5.31% |
Administrative Fee | 0.15% | 0.01% | 0.40% | 75.23% |
Sales Fees
PRDSX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 3.50% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.50% | N/A |
Trading Fees
PRDSX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | 66.67% |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
PRDSX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 28.30% | 0.00% | 461.00% | 20.80% |
PRDSX - Distributions
Dividend Yield Analysis
PRDSX | Category Low | Category High | PRDSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 23.34% | 38.77% |
Dividend Distribution Analysis
PRDSX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Annually | Annually | Quarterly | Annually |
Net Income Ratio Analysis
PRDSX | Category Low | Category High | PRDSX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | -0.40% | -5.42% | 1.10% | 21.57% |
Capital Gain Distribution Analysis
PRDSX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Semi-Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Dec 31, 2012 | $0.010 | ExtraDividend |
Dec 17, 2012 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Dec 17, 1998 | $0.030 | OrdinaryDividend |
PRDSX - Fund Manager Analysis
Managers
Sudhir Nanda
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Oct 02, 2006
15.67
15.7%
Sudhir Nanda is a portfolio manager and the head of the Quantitative Equity Group for T. Rowe Price. He is president of the Investment Advisory Committees of the QM US Small-Cap Growth Equity, QM US Value Equity, QM US Small- and Mid-Cap Core Equity, and QM Global Equity Strategies. He is a vice president and member of the Investment Advisory Committees for the Capital Appreciation, Diversified Mid-Cap Growth, and Institutional Global Value Equity Strategies. In addition, he is a member of the U.S. Equity Steering Committee. Mr. Nanda is a vice president of T. Rowe Price Group, Inc.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.08 | 30.44 | 8.81 | 0.33 |