GUGG Convertible & Inc Port Funds 34 RE
Fund
CECIIX
Price as of:
$5.94
- $0.00
- 0.00%
Primary Theme
fund company
share class
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
90.6%
52 WEEK LOW AND HIGH
$5.9
N/A
N/A
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 1.83%
SALES FEES
Front Load 0.00%
Deferred Load 2.25%
TRADING FEES
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
$10
IRA
$10
Fund Classification
Fund Type
Unknown
Investment Style
Convertibles
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
CECIIX - Profile
Distributions
- YTD Total Return N/A
- 3 Yr Annualized Total Return 14.5%
- 5 Yr Annualized Total Return 13.7%
- Capital Gain Distribution Frequency N/A
- Net Income Ratio N/A
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameConvertible & Income Portfolio of Funds, Series 34
-
Fund Family NameGuggenheim Funds Distributors, LLC
-
Inception DateApr 05, 2021
-
Shares OutstandingN/A
-
Share ClassN/A
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
Fund Description
N/A
CECIIX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | CECIIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | N/A | -31.9% | 5.7% | N/A |
1 Yr | N/A | -20.8% | -1.5% | N/A |
3 Yr | N/A* | 3.3% | 16.1% | N/A |
5 Yr | N/A* | 2.6% | 14.2% | N/A |
10 Yr | N/A* | 5.9% | 12.3% | N/A |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | CECIIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | N/A | -18.9% | 2.4% | N/A |
2020 | N/A | 5.8% | 54.0% | N/A |
2019 | N/A | 9.9% | 24.4% | N/A |
2018 | N/A | -15.4% | -2.5% | N/A |
2017 | N/A | -7.8% | 15.4% | N/A |
Total Return Ranking - Trailing
Period | CECIIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | N/A | -31.9% | 5.7% | N/A |
1 Yr | 33.8% | -20.8% | 33.8% | 1.15% |
3 Yr | 14.5%* | 3.3% | 16.1% | 22.89% |
5 Yr | 13.7%* | 2.6% | 14.2% | 6.10% |
10 Yr | N/A* | 5.9% | 12.3% | N/A |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | CECIIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | N/A | -18.9% | 2.4% | N/A |
2020 | N/A | 5.8% | 54.0% | N/A |
2019 | N/A | 9.9% | 24.4% | N/A |
2018 | N/A | -15.4% | 4.5% | N/A |
2017 | N/A | 1.8% | 18.4% | N/A |
NAV & Total Return History
CECIIX - Holdings
Concentration Analysis
CECIIX | Category Low | Category High | CECIIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | N/A | 25.6 M | 4.09 B | N/A |
Number of Holdings | 12 | 10 | 381 | 98.88% |
Net Assets in Top 10 | 9.06 K | -991 K | 795 M | 98.88% |
Weighting of Top 10 | 90.64% | 9.5% | 100.0% | 3.37% |
Top 10 Holdings
- SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF 19.40%
- Advent Convertible & Income Fund 9.30%
- Calamos Convertible & High Income 9.06%
- Virtus AllianzGI Convert & Inc Fund 8.97%
- Calamos Strategic Total Return 8.04%
- Virtus Divid, Interest & Prem 7.27%
- Calamos Global Dynamic Income 7.22%
- Virtus AllianzGI Div Income & Convert 7.14%
- Virtus AllianzGI Equity & Conv Inc 7.14%
- Calamos Convertible Opps & Income 7.10%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | CECIIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Convertible Bonds | 48.79% | 37.15% | 110.54% | 98.88% |
Stocks | 27.26% | 0.00% | 27.26% | 1.12% |
Bonds | 13.67% | -18.46% | 76.04% | 10.11% |
Preferred Stocks | 8.41% | 0.00% | 22.93% | 56.18% |
Cash | 1.48% | -81.48% | 7.92% | 57.30% |
Other | 0.33% | -17.11% | 1.13% | 24.72% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | CECIIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Technology | 21.49% | 0.00% | 23.73% | 10.00% |
Financial Services | 13.29% | 0.00% | 20.48% | 8.75% |
Consumer Cyclical | 12.74% | 0.00% | 24.79% | 2.50% |
Healthcare | 10.67% | 0.00% | 20.31% | 31.25% |
Utilities | 10.35% | 0.00% | 100.00% | 97.50% |
Industrials | 10.11% | 0.00% | 23.08% | 17.50% |
Communication Services | 7.84% | 0.00% | 100.00% | 6.25% |
Consumer Defense | 3.76% | 0.00% | 25.78% | 23.75% |
Basic Materials | 3.72% | 0.00% | 24.08% | 18.75% |
Energy | 3.26% | 0.00% | 40.56% | 28.75% |
Real Estate | 2.76% | 0.00% | 27.87% | 18.75% |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | CECIIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 23.28% | 0.00% | 23.28% | 1.12% |
Non US | 3.98% | 0.00% | 3.98% | 1.12% |
Bond Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | CECIIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Corporate | 97.77% | 91.11% | 100.00% | 49.44% |
Cash & Equivalents | 2.05% | 0.00% | 8.40% | 55.06% |
Securitized | 0.18% | 0.00% | 0.18% | 1.12% |
Government | 0.01% | 0.00% | 2.94% | 7.87% |
Derivative | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% |
Municipal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% |
Bond Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | CECIIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 12.87% | -25.25% | 76.04% | 10.11% |
Non US | 0.80% | 0.00% | 6.79% | 15.73% |
CECIIX - Expenses
Operational Fees
CECIIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 1.83% | 0.20% | 2.64% | 14.94% |
Management Fee | N/A | 0.20% | 1.37% | N/A |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.04% | 0.15% | N/A |
Sales Fees
CECIIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | 0.00% | 0.00% | 5.75% | 89.47% |
Deferred Load | 2.25% | 1.00% | 5.00% | 17.65% |
Trading Fees
CECIIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 2.00% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
CECIIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | N/A | 30.00% | 154.00% | N/A |
CECIIX - Distributions
Dividend Yield Analysis
CECIIX | Category Low | Category High | CECIIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 9.40% | 79.78% |
Dividend Distribution Analysis
CECIIX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Annually | Monthly | Quarterly |
Net Income Ratio Analysis
CECIIX | Category Low | Category High | CECIIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | N/A | -3.72% | 3.73% | N/A |
Capital Gain Distribution Analysis
CECIIX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |