Franklin Convertible Securities A
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
-16.2%
1 yr return
-12.5%
3 Yr Avg Return
12.4%
5 Yr Avg Return
12.8%
Net Assets
$3.59 B
Holdings in Top 10
20.7%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.83%
SALES FEES
Front Load 5.50%
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 32.67%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
$1,000
IRA
$250
Fund Classification
Fund Type
Open End Mutual Fund
Investment Style
Convertibles
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
FISCX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -16.2%
- 3 Yr Annualized Total Return 10.3%
- 5 Yr Annualized Total Return 11.5%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio 0.64%
- Dividend Yield 0.7%
- Dividend Distribution Frequency Quarterly
Fund Details
-
Legal NameFranklin Convertible Securities Fund
-
Fund Family NameFranklin Templeton Investments
-
Inception DateApr 15, 1987
-
Shares Outstanding56719955
-
Share ClassA
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerAlan Muschott
Fund Description
The fund normally invests at least 80% of its net assets in convertible securities. It may invest up to 100% of its assets in securities that are rated below investment grade; however, the fund will not invest more than 10% of its assets in non-convertible debt securities rated below B. It may invest up to 20% of its net assets in other securities, such as common or preferred stocks and non-convertible debt securities.
FISCX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | FISCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -16.2% | -31.9% | 5.7% | 50.59% |
1 Yr | -12.5% | -20.8% | -1.5% | 39.53% |
3 Yr | 12.4%* | 3.3% | 16.1% | 62.20% |
5 Yr | 12.8%* | 2.6% | 14.2% | 11.11% |
10 Yr | 12.0%* | 5.9% | 12.3% | 9.33% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | FISCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | -12.1% | -18.9% | 2.4% | 49.40% |
2020 | 30.7% | 5.8% | 54.0% | 39.24% |
2019 | 13.9% | 9.9% | 24.4% | 81.01% |
2018 | -2.5% | -15.4% | -2.5% | 3.95% |
2017 | 9.4% | -7.8% | 15.4% | 52.70% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | FISCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -16.2% | -31.9% | 5.7% | 45.88% |
1 Yr | -17.3% | -20.8% | 33.8% | 71.26% |
3 Yr | 10.3%* | 3.3% | 16.1% | 71.08% |
5 Yr | 11.5%* | 2.6% | 14.2% | 30.49% |
10 Yr | 11.3%* | 5.9% | 12.3% | 16.00% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | FISCX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | -12.1% | -18.9% | 2.4% | 49.40% |
2020 | 30.7% | 5.8% | 54.0% | 39.24% |
2019 | 13.9% | 9.9% | 24.4% | 81.01% |
2018 | 4.2% | -15.4% | 4.5% | 2.63% |
2017 | 18.0% | 1.8% | 18.4% | 4.05% |
NAV & Total Return History
FISCX - Holdings
Concentration Analysis
FISCX | Category Low | Category High | FISCX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 3.59 B | 25.6 M | 4.09 B | 4.65% |
Number of Holdings | 93 | 10 | 381 | 70.79% |
Net Assets in Top 10 | 795 M | -991 K | 795 M | 3.37% |
Weighting of Top 10 | 20.66% | 9.5% | 100.0% | 66.29% |
Top 10 Holdings
- Zendesk Inc 0.625% 2.44%
- Hubspot Inc 0.38% 2.31%
- Bill Com Holdings Inc 0% 2.27%
- Danaher Corp PRF CONVERT 15/04/2022 USD - Ser A 2.22%
- Zendesk Inc 0.62% 2.21%
- Hubspot Inc 0.375% 2.17%
- DexCom Inc 0.25% 2.16%
- Bunge Ltd 2.15%
- Pinduoduo Inc 0% 2.13%
- Okta Incorporation 0.12% 2.13%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | FISCX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Convertible Bonds | 77.33% | 37.15% | 110.54% | 55.06% |
Stocks | 11.05% | 0.00% | 27.26% | 32.58% |
Preferred Stocks | 9.95% | 0.00% | 22.93% | 42.70% |
Cash | 1.66% | -81.48% | 7.92% | 53.93% |
Other | 0.00% | -17.11% | 1.13% | 40.45% |
Bonds | 0.00% | -18.46% | 76.04% | 53.93% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FISCX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Utilities | 70.70% | 0.00% | 100.00% | 45.00% |
Consumer Defense | 15.09% | 0.00% | 25.78% | 8.75% |
Healthcare | 14.21% | 0.00% | 20.31% | 12.50% |
Technology | 0.00% | 0.00% | 23.73% | 48.75% |
Real Estate | 0.00% | 0.00% | 27.87% | 35.00% |
Industrials | 0.00% | 0.00% | 23.08% | 56.25% |
Financial Services | 0.00% | 0.00% | 20.48% | 45.00% |
Energy | 0.00% | 0.00% | 40.56% | 45.00% |
Communication Services | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 33.75% |
Consumer Cyclical | 0.00% | 0.00% | 24.79% | 46.25% |
Basic Materials | 0.00% | 0.00% | 24.08% | 38.75% |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FISCX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 11.05% | 0.00% | 23.28% | 30.34% |
Non US | 0.00% | 0.00% | 3.98% | 42.70% |
FISCX - Expenses
Operational Fees
FISCX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.83% | 0.20% | 2.64% | 67.82% |
Management Fee | 0.46% | 0.20% | 1.37% | 7.06% |
12b-1 Fee | 0.25% | 0.00% | 1.00% | 33.33% |
Administrative Fee | 0.15% | 0.04% | 0.15% | 93.33% |
Sales Fees
FISCX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | 5.50% | 0.00% | 5.75% | 26.32% |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.00% | N/A |
Trading Fees
FISCX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 2.00% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
FISCX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 32.67% | 30.00% | 154.00% | 5.26% |
FISCX - Distributions
Dividend Yield Analysis
FISCX | Category Low | Category High | FISCX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.67% | 0.00% | 9.40% | 51.69% |
Dividend Distribution Analysis
FISCX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Quarterly | Annually | Monthly | Quarterly |
Net Income Ratio Analysis
FISCX | Category Low | Category High | FISCX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 0.64% | -3.72% | 3.73% | 40.00% |
Capital Gain Distribution Analysis
FISCX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Jun 21, 2022 | $0.035 | OrdinaryDividend |
Mar 21, 2022 | $0.043 | OrdinaryDividend |
Sep 15, 2021 | $0.029 | OrdinaryDividend |
Jun 15, 2021 | $0.038 | OrdinaryDividend |
Mar 15, 2021 | $0.116 | OrdinaryDividend |
Sep 15, 2020 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Jun 15, 2020 | $0.065 | OrdinaryDividend |
Mar 16, 2020 | $0.099 | OrdinaryDividend |
Sep 18, 2019 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Jun 19, 2019 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2019 | $0.045 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2018 | $0.118 | OrdinaryDividend |
Jun 19, 2018 | $0.117 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2018 | $0.085 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2017 | $0.097 | OrdinaryDividend |
Jun 19, 2017 | $0.111 | OrdinaryDividend |
Mar 17, 2017 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2016 | $0.135 | OrdinaryDividend |
Jun 17, 2016 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Mar 17, 2016 | $0.090 | OrdinaryDividend |
Sep 17, 2015 | $0.138 | OrdinaryDividend |
Jun 17, 2015 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Mar 18, 2015 | $0.034 | OrdinaryDividend |
Sep 17, 2014 | $0.065 | OrdinaryDividend |
Jun 18, 2014 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2014 | $0.049 | OrdinaryDividend |
Sep 18, 2013 | $0.103 | OrdinaryDividend |
Jun 19, 2013 | $0.106 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2013 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Dec 19, 2012 | $0.194 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2012 | $0.136 | OrdinaryDividend |
Jun 19, 2012 | $0.149 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2012 | $0.086 | OrdinaryDividend |
Dec 19, 2011 | $0.144 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2011 | $0.123 | OrdinaryDividend |
Jun 17, 2011 | $0.152 | OrdinaryDividend |
Mar 17, 2011 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2010 | $0.017 | ExtraDividend |
Dec 17, 2010 | $0.171 | OrdinaryDividend |
Sep 17, 2010 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Jun 17, 2010 | $0.155 | OrdinaryDividend |
Mar 17, 2010 | $0.107 | OrdinaryDividend |
Dec 17, 2009 | $0.197 | OrdinaryDividend |
Sep 17, 2009 | $0.163 | OrdinaryDividend |
Jun 17, 2009 | $0.132 | OrdinaryDividend |
Mar 18, 2009 | $0.097 | OrdinaryDividend |
Dec 17, 2008 | $0.196 | OrdinaryDividend |
Sep 17, 2008 | $0.433 | OrdinaryDividend |
Jun 17, 2008 | $0.079 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2008 | $0.035 | OrdinaryDividend |
Dec 19, 2007 | $0.204 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2007 | $0.133 | OrdinaryDividend |
Jun 12, 2007 | $0.162 | OrdinaryDividend |
Mar 14, 2007 | $0.095 | OrdinaryDividend |
Dec 19, 2006 | $0.192 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2006 | $0.141 | OrdinaryDividend |
Jun 19, 2006 | $0.139 | OrdinaryDividend |
Mar 15, 2006 | $0.101 | OrdinaryDividend |
Dec 19, 2005 | $0.222 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2005 | $0.137 | OrdinaryDividend |
Jun 17, 2005 | $0.153 | OrdinaryDividend |
Mar 16, 2005 | $0.087 | OrdinaryDividend |
Dec 17, 2004 | $0.228 | OrdinaryDividend |
Sep 17, 2004 | $0.170 | OrdinaryDividend |
Jun 17, 2004 | $0.190 | OrdinaryDividend |
Mar 17, 2004 | $0.128 | OrdinaryDividend |
Dec 17, 2003 | $0.181 | OrdinaryDividend |
Sep 17, 2003 | $0.153 | OrdinaryDividend |
Jun 18, 2003 | $0.137 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2003 | $0.096 | OrdinaryDividend |
Dec 17, 2002 | $0.114 | OrdinaryDividend |
Oct 17, 2002 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Sep 18, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Aug 19, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Jul 17, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Jun 19, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
May 17, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Apr 17, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Feb 20, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Jan 17, 2002 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Dec 18, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Nov 19, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Oct 17, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Aug 17, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Jul 18, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Jun 19, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
May 17, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Apr 18, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Mar 19, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Feb 20, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Jan 18, 2001 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Dec 19, 2000 | $0.080 | ExtraDividend |
Nov 17, 2000 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Oct 31, 2000 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Sep 29, 2000 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 2000 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Jul 31, 2000 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2000 | $0.050 | OrdinaryDividend |
May 31, 2000 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Apr 28, 2000 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2000 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Feb 29, 2000 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 1999 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Nov 30, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Oct 29, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jul 30, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
May 28, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Apr 30, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Feb 26, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jan 29, 1999 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 1998 | $0.042 | ExtraDividend |
Nov 30, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Oct 30, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jul 31, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
May 29, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Apr 30, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Mar 13, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Feb 27, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jan 30, 1998 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Dec 26, 1997 | $0.045 | ExtraDividend |
Nov 28, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Oct 31, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Aug 29, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jul 31, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
May 30, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Apr 30, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Feb 28, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jan 31, 1997 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Nov 29, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Oct 31, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Aug 30, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jul 31, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jun 28, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
May 31, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Apr 30, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Mar 29, 1996 | $0.045 | OrdinaryDividend |
Feb 29, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jan 31, 1996 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Nov 30, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Oct 31, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Sep 29, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jul 31, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
May 31, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Apr 28, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Feb 28, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Jan 31, 1995 | $0.050 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 1994 | $0.495 | OrdinaryDividend |
Nov 30, 1994 | $0.046 | OrdinaryDividend |
Oct 31, 1994 | $0.046 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 1994 | $0.046 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 1994 | $0.046 | OrdinaryDividend |
Jul 29, 1994 | $0.046 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 1994 | $0.046 | OrdinaryDividend |
May 31, 1994 | $0.046 | OrdinaryDividend |
Apr 29, 1994 | $0.053 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 1994 | $0.053 | OrdinaryDividend |
Feb 28, 1994 | $0.053 | OrdinaryDividend |
Jan 31, 1994 | $0.053 | OrdinaryDividend |
Nov 30, 1993 | $0.053 | OrdinaryDividend |
Oct 29, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Jul 30, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
May 28, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Apr 30, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Feb 26, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Jan 29, 1993 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 1992 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Nov 30, 1992 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Oct 30, 1992 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 1992 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 1992 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Jul 31, 1992 | $0.057 | OrdinaryDividend |
FISCX - Fund Manager Analysis
Managers
Alan Muschott
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jul 01, 2002
19.93
19.9%
Mr. Muschott is a vice president of Franklin Advisers, Inc. He has been with Franklin Templeton Investments since 1998. Mr. Muschott holds the Chartered Financial Analyst designation.
Eric Webster
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Mar 01, 2016
6.25
6.3%
Eric Webster is a research analyst for Franklin Equity Group. Mr. Webster specializes in research of the housing industry, with coverage responsibilities of companies within the home building, building products, and construction materials industries as well as the Government Sponsored Enterprises (GSEs). In addition, Mr. Webster also covers waste & environmental services companies. Prior to joining Franklin Templeton Investments in 2012, Mr. Webster previously worked as an associate at LitiNomics and Charles River Associates International, where he performed economic damages and valuation analysis for clients involved in class-action securities fraud litigation, merger disputes, and intellectual property infringement cases. Mr. Webster earned a B.S. in physics and B.A. in economics from the University of California at San Diego, an M.B.A. in analytic finance and economics from the University of Chicago Booth School of Business, and is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.25 | 36.97 | 10.09 | 7.42 |