Franklin High Income A1
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
-13.3%
1 yr return
-4.5%
3 Yr Avg Return
3.4%
5 Yr Avg Return
3.2%
Net Assets
$2.77 B
Holdings in Top 10
14.1%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 0.76%
SALES FEES
Front Load 3.75%
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 55.37%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
$1,000
IRA
$250
Fund Classification
Fund Type
Open End Mutual Fund
Investment Style
High Yield Bond
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
FHAIX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -13.3%
- 3 Yr Annualized Total Return 2.0%
- 5 Yr Annualized Total Return 2.4%
- Capital Gain Distribution Frequency Annually
- Net Income Ratio 5.18%
- Dividend Yield 5.7%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameFranklin High Income Fund
-
Fund Family NameFranklin Templeton Investments
-
Inception DateDec 31, 1969
-
Shares Outstanding866928596
-
Share ClassA
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerGlenn Voyles
Fund Description
The fund invests predominantly in high yield, lower-rated debt securities. Lower-rated securities generally pay higher yields than more highly rated securities to compensate investors for the higher risk. These securities include bonds, notes, debentures, convertible securities and senior and subordinated debt securities. It may invest up to 100% of its total assets in debt securities that are rated below investment grade, also known as "junk bonds."
FHAIX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | FHAIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -13.3% | -57.5% | 9.6% | 44.34% |
1 Yr | -4.5% | -37.5% | 44.9% | 36.14% |
3 Yr | 3.4%* | -25.4% | 17.4% | 25.99% |
5 Yr | 3.2%* | -15.8% | 13.4% | 32.24% |
10 Yr | 4.5%* | 0.4% | 9.0% | 55.66% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | FHAIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 0.0% | -47.5% | 15.2% | 49.51% |
2020 | 1.1% | -56.9% | 399.1% | 24.75% |
2019 | 8.1% | -53.7% | 226.1% | 44.49% |
2018 | -8.5% | -33.7% | 2.0% | 65.49% |
2017 | 1.1% | -9.5% | 18.8% | 53.43% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | FHAIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -13.3% | -57.5% | 9.6% | 38.48% |
1 Yr | -8.1% | -37.5% | 52.4% | 81.75% |
3 Yr | 2.0%* | -25.4% | 16.3% | 67.36% |
5 Yr | 2.4%* | -15.8% | 12.7% | 67.10% |
10 Yr | 4.1%* | 0.4% | 9.0% | 69.12% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | FHAIX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 0.0% | -47.5% | 15.2% | 49.51% |
2020 | 1.1% | -56.9% | 399.1% | 24.75% |
2019 | 8.7% | -53.7% | 226.1% | 35.75% |
2018 | -3.6% | -33.7% | 2.0% | 15.73% |
2017 | 6.7% | -9.4% | 18.8% | 10.72% |
NAV & Total Return History
FHAIX - Holdings
Concentration Analysis
FHAIX | Category Low | Category High | FHAIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 2.77 B | 1.47 M | 26.2 B | 16.82% |
Number of Holdings | 327 | 2 | 2736 | 48.92% |
Net Assets in Top 10 | 392 M | -492 M | 2.55 B | 15.37% |
Weighting of Top 10 | 14.12% | 3.0% | 100.0% | 37.29% |
Top 10 Holdings
- Franklin IFT Money Market 5.96%
- Goodrich Petroleum Corp 1.17%
- Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5% 11.5% 1.09%
- BWAY Holding Co. 7.25% 7.25% 1.06%
- MPH Acquisition Holdings LLC 5.75% 5.75% 1.01%
- CSC Holdings, LLC 5.25% 0.99%
- CHENIERE ENERGY PARTNERS L P 5.25% 0.98%
- Talen Energy Supply LLC 6.5% 0.96%
- Cheniere Energy Partners L P 4% 4% 0.94%
- Cheniere Energy Partners L P 4% 0.94%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | FHAIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Bonds | 91.46% | 0.00% | 154.38% | 72.41% |
Cash | 5.93% | -52.00% | 100.00% | 14.49% |
Convertible Bonds | 1.42% | 0.00% | 17.89% | 35.96% |
Stocks | 0.65% | -0.60% | 52.82% | 36.08% |
Preferred Stocks | 0.54% | 0.00% | 14.10% | 24.02% |
Other | 0.00% | -63.70% | 32.06% | 91.87% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FHAIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Utilities | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 76.29% |
Technology | 0.00% | 0.00% | 34.19% | 77.16% |
Real Estate | 0.00% | 0.00% | 86.71% | 73.28% |
Industrials | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 77.37% |
Healthcare | 0.00% | 0.00% | 30.07% | 75.86% |
Financial Services | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 77.80% |
Energy | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 17.03% |
Communication Services | 0.00% | 0.00% | 99.99% | 82.33% |
Consumer Defense | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 74.78% |
Consumer Cyclical | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 78.45% |
Basic Materials | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 29.96% |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FHAIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 0.65% | -0.60% | 47.59% | 32.91% |
Non US | 0.00% | -0.01% | 9.63% | 94.79% |
Bond Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FHAIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Corporate | 94.00% | 0.00% | 100.00% | 56.23% |
Cash & Equivalents | 6.00% | 0.00% | 99.98% | 16.16% |
Derivative | 0.00% | 0.00% | 45.95% | 95.55% |
Securitized | 0.00% | 0.00% | 97.24% | 96.69% |
Municipal | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 92.24% |
Government | 0.00% | 0.00% | 99.07% | 93.51% |
Bond Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | FHAIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 80.41% | 0.00% | 150.64% | 54.64% |
Non US | 11.05% | 0.00% | 96.17% | 68.74% |
FHAIX - Expenses
Operational Fees
FHAIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.76% | 0.02% | 4.67% | 55.73% |
Management Fee | 0.46% | 0.00% | 1.84% | 26.32% |
12b-1 Fee | 0.15% | 0.00% | 1.00% | 17.83% |
Administrative Fee | 0.15% | 0.00% | 0.50% | 79.43% |
Sales Fees
FHAIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | 3.75% | 0.00% | 5.75% | 54.68% |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.50% | N/A |
Trading Fees
FHAIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
FHAIX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 55.37% | 1.00% | 327.00% | 34.40% |
FHAIX - Distributions
Dividend Yield Analysis
FHAIX | Category Low | Category High | FHAIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 5.74% | 0.00% | 30.27% | 23.89% |
Dividend Distribution Analysis
FHAIX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
Net Income Ratio Analysis
FHAIX | Category Low | Category High | FHAIX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 5.18% | -2.39% | 14.30% | 15.69% |
Capital Gain Distribution Analysis
FHAIX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Aug 26, 2022 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jul 26, 2022 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jun 27, 2022 | $0.010 | OrdinaryDividend |
May 25, 2022 | $0.007 | OrdinaryDividend |
Apr 26, 2022 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Mar 28, 2022 | $0.007 | OrdinaryDividend |
Feb 23, 2022 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jan 26, 2022 | $0.007 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2021 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Nov 30, 2021 | $0.007 | OrdinaryDividend |
Oct 29, 2021 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 2021 | $0.007 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 2021 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jul 30, 2021 | $0.007 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2021 | $0.008 | OrdinaryDividend |
May 28, 2021 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Apr 30, 2021 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2021 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Feb 26, 2021 | $0.007 | OrdinaryDividend |
Jan 29, 2021 | $0.021 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2020 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Nov 30, 2020 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Oct 30, 2020 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 2020 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Aug 31, 2020 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jul 31, 2020 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2020 | $0.007 | OrdinaryDividend |
May 29, 2020 | $0.006 | OrdinaryDividend |
Apr 30, 2020 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2020 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Feb 28, 2020 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jan 31, 2020 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2019 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2019 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Nov 04, 2019 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Oct 02, 2019 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2019 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Aug 02, 2019 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2019 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Jun 04, 2019 | $0.009 | OrdinaryDividend |
May 02, 2019 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Apr 02, 2019 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Mar 04, 2019 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Feb 04, 2019 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2018 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Dec 04, 2018 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Nov 02, 2018 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Sep 05, 2018 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Aug 02, 2018 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2018 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jun 04, 2018 | $0.009 | OrdinaryDividend |
May 02, 2018 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2018 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Mar 02, 2018 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Feb 02, 2018 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2017 | $0.004 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Oct 04, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Sep 06, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jun 05, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
May 03, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Apr 05, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Jan 06, 2017 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2016 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2016 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Oct 05, 2016 | $0.008 | OrdinaryDividend |
Sep 06, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
May 04, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Apr 05, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2016 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2015 | $0.009 | OrdinaryDividend |
Nov 04, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Oct 05, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Sep 03, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Aug 05, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
May 05, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Apr 06, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Mar 04, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Feb 04, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2015 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2014 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Nov 05, 2014 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2014 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2014 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Aug 05, 2014 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2014 | $0.010 | OrdinaryDividend |
Jun 04, 2014 | $0.011 | OrdinaryDividend |
May 05, 2014 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2014 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Mar 05, 2014 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Feb 05, 2014 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2014 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Dec 04, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Nov 05, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Sep 05, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Aug 05, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Jun 05, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
May 03, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Mar 05, 2013 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Feb 05, 2013 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2013 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Nov 05, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 06, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 05, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jun 05, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 03, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Apr 04, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Mar 05, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 06, 2012 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2011 | $0.005 | ExtraDividend |
Nov 03, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 05, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 06, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 04, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Apr 05, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 06, 2011 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2010 | $0.010 | ExtraDividend |
Nov 03, 2010 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 05, 2010 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 03, 2010 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 04, 2010 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2010 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2010 | $0.011 | OrdinaryDividend |
May 05, 2010 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Apr 06, 2010 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2010 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2010 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2010 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Nov 04, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Oct 05, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Sep 03, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Aug 05, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
May 05, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Mar 04, 2009 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Feb 04, 2009 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2009 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2008 | $0.005 | ExtraDividend |
Nov 05, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 05, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jun 04, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 05, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Mar 05, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Feb 05, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2007 | $0.006 | ExtraDividend |
Nov 05, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 06, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 05, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jun 05, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 03, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Apr 04, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Mar 05, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Feb 05, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 08, 2007 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2006 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 04, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 06, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jun 05, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 03, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Apr 05, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 06, 2006 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 05, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 06, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 04, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Apr 05, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 06, 2005 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 05, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 03, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 04, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 06, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 05, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Apr 05, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Feb 04, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2004 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2003 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Nov 05, 2003 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2003 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2003 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Aug 05, 2003 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2003 | $0.012 | OrdinaryDividend |
Jun 04, 2003 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 01, 2003 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2003 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Mar 05, 2003 | $0.011 | OrdinaryDividend |
Feb 05, 2003 | $0.013 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2003 | $0.013 | OrdinaryDividend |
Dec 04, 2002 | $0.013 | OrdinaryDividend |
Nov 05, 2002 | $0.015 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2002 | $0.015 | OrdinaryDividend |
Sep 05, 2002 | $0.015 | OrdinaryDividend |
Aug 05, 2002 | $0.015 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2002 | $0.015 | OrdinaryDividend |
Jun 05, 2002 | $0.015 | OrdinaryDividend |
May 03, 2002 | $0.015 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2002 | $0.015 | OrdinaryDividend |
Mar 05, 2002 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Feb 05, 2002 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Jan 07, 2002 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2001 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Nov 05, 2001 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2001 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Sep 06, 2001 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2001 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Jul 05, 2001 | $0.017 | OrdinaryDividend |
Jun 05, 2001 | $0.020 | OrdinaryDividend |
May 03, 2001 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Apr 04, 2001 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Mar 05, 2001 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Feb 05, 2001 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Jan 05, 2001 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Dec 05, 2000 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2000 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Oct 13, 2000 | $0.020 | OrdinaryDividend |
Sep 15, 2000 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Aug 15, 2000 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Jul 14, 2000 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Jun 15, 2000 | $0.022 | OrdinaryDividend |
May 15, 2000 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Apr 14, 2000 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Mar 15, 2000 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Feb 15, 2000 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Dec 15, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Nov 15, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Oct 15, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Sep 15, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Aug 13, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Jul 15, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Jun 15, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
May 14, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Apr 15, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Mar 15, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Feb 12, 1999 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Jan 15, 1999 | $0.043 | OrdinaryDividend |
Dec 15, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Nov 13, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Oct 15, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Sep 15, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Aug 14, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Jul 15, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Jun 15, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
May 15, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Apr 15, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Mar 13, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Feb 13, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Jan 15, 1998 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Dec 15, 1997 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Nov 14, 1997 | $0.022 | OrdinaryDividend |
Oct 15, 1997 | $0.022 | OrdinaryDividend |
FHAIX - Fund Manager Analysis
Managers
Glenn Voyles
Start Date
Tenure
Tenure Rank
May 01, 2015
7.09
7.1%
Glenn Voyles, CFA, VP, is a high-yield analyst and portfolio manager for Franklin Advisers, Inc. He is Director of Portfolio Management for the Corporate & High Yield Group and sits on the Fixed Income Policy Committee. He oversees the corporate credit portfolio team as well as various high yield and global credit strategies. He joined Franklin Templeton in 1993. Mr. Voyles holds a B.A. (Stanford Univ.). He is a member of Security Analysts of San Francisco and the CFA Institute.
Patricia O'Connor
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Aug 01, 2020
1.83
1.8%
Patricia O'Connor, CFA, VP, is a vice president and portfolio manager for the Franklin Templeton Fixed Income Group. Prior to joining Franklin Templeton in 1997, Ms. O'Connor worked for Morgan Stanley Asset Management. She holds a B.S. (Accounting, Lehigh Univ.) and an MBA (Univ. of Chicago). Ms. O'Connor holds a B.S. in accounting from Lehigh University and an M.B.A. in finance and economics from the University of Chicago. She is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder, as well as a member of the CFA Society of San Francisco and CFA Institute.
Bryant Dieffenbacher
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Aug 01, 2020
1.83
1.8%
Mr. Dieffenbacher joined Franklin Templeton in 2010.
S. McGiveran
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Aug 01, 2020
1.83
1.8%
Mr. McGiveran joined Franklin Templeton in 2006.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.13 | 37.79 | 7.16 | 2.92 |