Nuveen Municipal Credit Income
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
-21.3%
1 yr return
-11.2%
3 Yr Avg Return
0.6%
5 Yr Avg Return
3.2%
Net Assets
$2.06 B
Holdings in Top 10
14.7%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 1.60%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 15.00%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Closed-end mutual fund
Investment Style
High Yield Muni
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
XNZFX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -21.3%
- 3 Yr Annualized Total Return 0.6%
- 5 Yr Annualized Total Return 3.2%
- Capital Gain Distribution Frequency N/A
- Net Income Ratio 4.60%
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameNuveen Municipal Credit Income Fund
-
Fund Family NameNuveen
-
Inception DateSep 25, 2001
-
Shares Outstanding142166619
-
Share ClassN/A
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerScott Romans
Fund Description
N/A
XNZFX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | XNZFX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -21.3% | -23.2% | -0.6% | 96.40% |
1 Yr | -11.2% | -14.0% | 4.4% | 93.33% |
3 Yr | 0.6%* | -2.2% | 4.1% | 60.36% |
5 Yr | 3.2%* | 0.2% | 4.7% | 22.49% |
10 Yr | 4.5%* | 1.8% | 5.9% | 20.00% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | XNZFX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 2.3% | -1.9% | 5.6% | 38.64% |
2020 | 1.1% | -10.1% | 4.2% | 25.69% |
2019 | 8.3% | -0.7% | 9.1% | 2.36% |
2018 | -4.8% | -5.7% | 95.6% | 97.94% |
2017 | 6.6% | -0.7% | 8.6% | 4.02% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | XNZFX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -21.3% | -23.2% | -0.6% | 96.40% |
1 Yr | -11.2% | -14.0% | 4.3% | 83.11% |
3 Yr | 0.6%* | -2.2% | 3.6% | 50.00% |
5 Yr | 3.2%* | 0.2% | 4.7% | 18.66% |
10 Yr | 4.5%* | 1.8% | 5.9% | 18.13% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | XNZFX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 2.3% | -1.9% | 5.6% | 38.64% |
2020 | 1.1% | -10.1% | 4.2% | 25.69% |
2019 | 8.3% | -0.7% | 9.1% | 2.36% |
2018 | -4.8% | -5.7% | 95.6% | 98.97% |
2017 | 6.6% | -0.7% | 9.8% | 8.62% |
NAV & Total Return History
XNZFX - Holdings
Concentration Analysis
XNZFX | Category Low | Category High | XNZFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 2.06 B | 9.79 K | 20.2 B | 32.14% |
Number of Holdings | 676 | 1 | 3950 | 40.63% |
Net Assets in Top 10 | 532 M | -102 M | 3.41 B | 16.96% |
Weighting of Top 10 | 14.69% | 1.1% | 97.0% | 37.67% |
Top 10 Holdings
- PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% 1.93%
- NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% 1.86%
- CHICAGO ILL BRD ED 7% 1.66%
- Energy HBR Corp 1.64%
- SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5% 1.59%
- CHICAGO ILL BRD ED DEDICATED CAP IMPT 6% 1.59%
- COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 4% 1.26%
- WARD CNTY N D HEALTH CARE FAC REV 5% 1.23%
- CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 4% 1.21%
- GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 4% 1.18%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | XNZFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Bonds | 98.36% | 0.00% | 146.69% | 55.95% |
Stocks | 1.64% | 0.00% | 5.80% | 4.85% |
Other | 0.02% | 0.00% | 0.18% | 8.93% |
Preferred Stocks | 0.00% | -47.61% | 0.32% | 80.80% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.25% |
Cash | -0.01% | -3.16% | 100.00% | 91.96% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XNZFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Utilities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Technology | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Real Estate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Industrials | 0.00% | 0.00% | 4.78% | N/A |
Healthcare | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Financial Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Energy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Communication Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Consumer Defense | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Consumer Cyclical | 0.00% | 0.00% | 77.65% | N/A |
Basic Materials | 0.00% | 17.58% | 100.00% | N/A |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XNZFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 1.64% | 0.00% | 5.80% | 4.91% |
Non US | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 82.14% |
Bond Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XNZFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Municipal | 99.98% | 0.00% | 100.00% | 8.48% |
Cash & Equivalents | 0.02% | 0.00% | 100.00% | 89.29% |
Derivative | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 81.25% |
Securitized | 0.00% | 0.00% | 22.44% | 82.59% |
Corporate | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 90.63% |
Government | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 81.70% |
Bond Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XNZFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 94.82% | 0.00% | 139.84% | 29.02% |
Non US | 3.54% | 0.00% | 21.09% | 72.32% |
XNZFX - Expenses
Operational Fees
XNZFX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 1.60% | 0.05% | 2.63% | 19.18% |
Management Fee | 0.50% | 0.00% | 1.41% | 55.07% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.02% | 0.35% | N/A |
Sales Fees
XNZFX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 1.00% | 4.50% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.50% | N/A |
Trading Fees
XNZFX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
XNZFX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 15.00% | 2.00% | 121.00% | 32.54% |
XNZFX - Distributions
Dividend Yield Analysis
XNZFX | Category Low | Category High | XNZFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 13.03% | 96.04% |
Dividend Distribution Analysis
XNZFX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
Net Income Ratio Analysis
XNZFX | Category Low | Category High | XNZFX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 4.60% | 1.11% | 5.70% | 4.41% |
Capital Gain Distribution Analysis
XNZFX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Jul 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
May 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2018 | $0.070 | OrdinaryDividend |
May 01, 2018 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Apr 02, 2018 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2018 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2018 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2017 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Oct 02, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
May 01, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2017 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2016 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
May 02, 2016 | $0.056 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2016 | $0.069 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2016 | $0.069 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2016 | $0.069 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2015 | $0.069 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2015 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Nov 02, 2015 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2015 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2015 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2015 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2015 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2015 | $0.064 | OrdinaryDividend |
May 01, 2015 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2015 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Mar 02, 2015 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Feb 02, 2015 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2014 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2014 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2014 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2014 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Sep 02, 2014 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2014 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2014 | $0.059 | OrdinaryDividend |
Jun 02, 2014 | $0.059 | OrdinaryDividend |
May 01, 2014 | $0.059 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2014 | $0.059 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2014 | $0.059 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2014 | $0.059 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2013 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Dec 02, 2013 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2013 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2013 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Sep 03, 2013 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2013 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2013 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2013 | $0.062 | OrdinaryDividend |
May 01, 2013 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2013 | $0.062 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2013 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2013 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2012 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2012 | $0.082 | OrdinaryDividend |
May 01, 2012 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Apr 02, 2012 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2012 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2012 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
May 02, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2010 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2010 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2010 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2010 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Aug 02, 2010 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2010 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2010 | $0.078 | OrdinaryDividend |
May 03, 2010 | $0.078 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2010 | $0.078 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2010 | $0.078 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2010 | $0.078 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2009 | $0.078 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2009 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Nov 02, 2009 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2009 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2009 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2009 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2009 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2009 | $0.073 | OrdinaryDividend |
May 01, 2009 | $0.068 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2009 | $0.068 | OrdinaryDividend |
Mar 02, 2009 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Feb 02, 2009 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2008 | $0.006 | ExtraDividend |
Dec 01, 2008 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2008 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2008 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Sep 02, 2008 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2008 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2008 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Jun 02, 2008 | $0.064 | OrdinaryDividend |
May 01, 2008 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2008 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2008 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2008 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2007 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2007 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2007 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2007 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2007 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2007 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2007 | $0.070 | OrdinaryDividend |
May 01, 2007 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Apr 02, 2007 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2007 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2007 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2006 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2006 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Oct 02, 2006 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2006 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2006 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2006 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2006 | $0.077 | OrdinaryDividend |
May 01, 2006 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2006 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2006 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2006 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2005 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2005 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2005 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2005 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2005 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2005 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2005 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2005 | $0.080 | OrdinaryDividend |
May 02, 2005 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2005 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2005 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2005 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Aug 02, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
May 03, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Feb 02, 2004 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2003 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2003 | $0.079 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2003 | $0.079 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2003 | $0.079 | OrdinaryDividend |
Sep 02, 2003 | $0.079 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2003 | $0.079 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2003 | $0.079 | OrdinaryDividend |
Jun 02, 2003 | $0.078 | OrdinaryDividend |
May 01, 2003 | $0.078 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2003 | $0.078 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2003 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2003 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Dec 02, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Sep 03, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
May 01, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2002 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2001 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2001 | $0.075 | OrdinaryDividend |
XNZFX - Fund Manager Analysis
Managers
Scott Romans
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Apr 11, 2016
6.14
6.1%
Scott manages several state-specific, tax-exempt portfolios, including the California Municipal Bond and the New York Municipal Bond Strategies. He also serves as portfolio manager for a number of closed-end funds.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.06 | 21.43 | 7.34 | 2.52 |