Nuveen AMT-Free Muni Credit Inc
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
Vitals
YTD Return
-22.1%
1 yr return
-12.1%
3 Yr Avg Return
0.5%
5 Yr Avg Return
3.1%
Net Assets
$3.14 B
Holdings in Top 10
9.2%
52 WEEK LOW AND HIGH
Expenses
OPERATING FEES
Expense Ratio 1.50%
SALES FEES
Front Load N/A
Deferred Load N/A
TRADING FEES
Turnover 12.00%
Redemption Fee N/A
Min Investment
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Classification
Fund Type
Closed-end mutual fund
Investment Style
High Yield Muni
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD & DIV
Exp Ratio
Watchlist
XNVGX - Profile
Distributions
- YTD Total Return -22.1%
- 3 Yr Annualized Total Return 0.5%
- 5 Yr Annualized Total Return 3.1%
- Capital Gain Distribution Frequency N/A
- Net Income Ratio 4.70%
- Dividend Yield 0.0%
- Dividend Distribution Frequency Monthly
Fund Details
-
Legal NameNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
-
Fund Family NameNuveen
-
Inception DateMar 25, 2002
-
Shares Outstanding213522363
-
Share ClassN/A
-
CurrencyUSD
-
Domiciled CountryUnited States
-
ManagerPaul Brennan
Fund Description
N/A
XNVGX - Performance
Return Ranking - Trailing
Period | XNVGX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -22.1% | -23.2% | -0.6% | 96.85% |
1 Yr | -12.1% | -14.0% | 4.4% | 96.89% |
3 Yr | 0.5%* | -2.2% | 4.1% | 70.72% |
5 Yr | 3.1%* | 0.2% | 4.7% | 26.32% |
10 Yr | 4.4%* | 1.8% | 5.9% | 21.25% |
* Annualized
Return Ranking - Calendar
Period | XNVGX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 0.8% | -1.9% | 5.6% | 83.64% |
2020 | 1.1% | -10.1% | 4.2% | 26.15% |
2019 | 8.9% | -0.7% | 9.1% | 1.89% |
2018 | -5.1% | -5.7% | 95.6% | 98.45% |
2017 | 7.6% | -0.7% | 8.6% | 3.45% |
Total Return Ranking - Trailing
Period | XNVGX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -22.1% | -23.2% | -0.6% | 96.85% |
1 Yr | -12.1% | -14.0% | 4.3% | 93.33% |
3 Yr | 0.5%* | -2.2% | 3.6% | 58.11% |
5 Yr | 3.1%* | 0.2% | 4.7% | 22.49% |
10 Yr | 4.4%* | 1.8% | 5.9% | 19.38% |
* Annualized
Total Return Ranking - Calendar
Period | XNVGX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 0.8% | -1.9% | 5.6% | 83.64% |
2020 | 1.1% | -10.1% | 4.2% | 26.15% |
2019 | 8.9% | -0.7% | 9.1% | 1.89% |
2018 | -5.1% | -5.7% | 95.6% | 99.48% |
2017 | 7.6% | -0.7% | 9.8% | 5.75% |
NAV & Total Return History
XNVGX - Holdings
Concentration Analysis
XNVGX | Category Low | Category High | XNVGX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 3.14 B | 9.79 K | 20.2 B | 25.89% |
Number of Holdings | 1035 | 1 | 3950 | 24.11% |
Net Assets in Top 10 | 501 M | -102 M | 3.41 B | 19.64% |
Weighting of Top 10 | 9.16% | 1.1% | 97.0% | 82.96% |
Top 10 Holdings
- CHICAGO ILL BRD ED DEDICATED CAP IMPT 6% 1.41%
- CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 5.25% 1.36%
- SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 0% 1.22%
- TOBACCO SETTLEMENT FING CORP RHODE IS 0% 0.91%
- BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% 0.90%
- SOUTH CAROLINA ST PUB SVCS AUTH REV 5% 0.87%
- CHICAGO ILL BRD ED 7% 0.82%
- WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 5.5% 0.79%
- DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT FING CORP 0% 0.76%
- ILLINOIS FIN AUTH REV 4% 0.75%
Asset Allocation
Weighting | Return Low | Return High | XNVGX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Bonds | 99.07% | 0.00% | 146.69% | 51.10% |
Stocks | 0.62% | 0.00% | 5.80% | 10.13% |
Cash | 0.31% | -3.16% | 100.00% | 71.88% |
Preferred Stocks | 0.00% | -47.61% | 0.32% | 88.39% |
Other | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 89.73% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 89.29% |
Stock Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XNVGX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Utilities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Technology | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Real Estate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Industrials | 0.00% | 0.00% | 4.78% | N/A |
Healthcare | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Financial Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Energy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Communication Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Consumer Defense | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Consumer Cyclical | 0.00% | 0.00% | 77.65% | N/A |
Basic Materials | 0.00% | 17.58% | 100.00% | N/A |
Stock Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XNVGX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 0.62% | 0.00% | 5.80% | 10.27% |
Non US | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 89.29% |
Bond Sector Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XNVGX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Municipal | 99.69% | 0.00% | 100.00% | 17.41% |
Cash & Equivalents | 0.31% | 0.00% | 100.00% | 76.79% |
Derivative | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 89.29% |
Securitized | 0.00% | 0.00% | 22.44% | 89.29% |
Corporate | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 95.54% |
Government | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 89.29% |
Bond Geographic Breakdown
Weighting | Return Low | Return High | XNVGX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 95.69% | 0.00% | 139.84% | 22.32% |
Non US | 3.38% | 0.00% | 21.09% | 72.77% |
XNVGX - Expenses
Operational Fees
XNVGX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 1.50% | 0.05% | 2.63% | 23.74% |
Management Fee | 0.50% | 0.00% | 1.41% | 56.83% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.02% | 0.35% | N/A |
Sales Fees
XNVGX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 1.00% | 4.50% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.50% | N/A |
Trading Fees
XNVGX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Related Fees
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
XNVGX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 12.00% | 2.00% | 121.00% | 14.83% |
XNVGX - Distributions
Dividend Yield Analysis
XNVGX | Category Low | Category High | XNVGX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 13.03% | 100.00% |
Dividend Distribution Analysis
XNVGX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
Net Income Ratio Analysis
XNVGX | Category Low | Category High | XNVGX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 4.70% | 1.11% | 5.70% | 3.96% |
Capital Gain Distribution Analysis
XNVGX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |
Dividend Payout History
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Jul 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
May 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2019 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2018 | $0.066 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2018 | $0.073 | OrdinaryDividend |
May 01, 2018 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Apr 02, 2018 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2018 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2018 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Oct 02, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
May 01, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2017 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2016 | $0.073 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2016 | $0.076 | OrdinaryDividend |
May 02, 2016 | $0.014 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2016 | $0.065 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2016 | $0.065 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2016 | $0.065 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2015 | $0.065 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2015 | $0.063 | OrdinaryDividend |
Nov 02, 2015 | $0.063 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2015 | $0.063 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2015 | $0.063 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2015 | $0.063 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2015 | $0.063 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2015 | $0.061 | OrdinaryDividend |
May 01, 2015 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2015 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Mar 02, 2015 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Feb 02, 2015 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2014 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2014 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2014 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2014 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Sep 02, 2014 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2014 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2014 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Jun 02, 2014 | $0.058 | OrdinaryDividend |
May 01, 2014 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2014 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2014 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2014 | $0.058 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2013 | $0.054 | OrdinaryDividend |
Dec 02, 2013 | $0.054 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2013 | $0.054 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2013 | $0.054 | OrdinaryDividend |
Sep 03, 2013 | $0.054 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2013 | $0.054 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2013 | $0.054 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2013 | $0.061 | OrdinaryDividend |
May 01, 2013 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2013 | $0.061 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2013 | $0.069 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2013 | $0.069 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2012 | $0.069 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
May 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Apr 02, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2012 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2011 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2011 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2011 | $0.075 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2011 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2011 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2011 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2011 | $0.070 | OrdinaryDividend |
May 02, 2011 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2011 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2011 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2011 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Aug 02, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
May 03, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2010 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2009 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2009 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Nov 02, 2009 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2009 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2009 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Aug 03, 2009 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2009 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2009 | $0.064 | OrdinaryDividend |
May 01, 2009 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2009 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Mar 02, 2009 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Feb 02, 2009 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2008 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2008 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2008 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2008 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Sep 02, 2008 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2008 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2008 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Jun 02, 2008 | $0.057 | OrdinaryDividend |
May 01, 2008 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2008 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2008 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2008 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2007 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Dec 03, 2007 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2007 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2007 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Sep 04, 2007 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2007 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2007 | $0.060 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2007 | $0.064 | OrdinaryDividend |
May 01, 2007 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Apr 02, 2007 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2007 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2007 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2006 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2006 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Oct 02, 2006 | $0.064 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2006 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2006 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Jul 03, 2006 | $0.067 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2006 | $0.070 | OrdinaryDividend |
May 01, 2006 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Apr 03, 2006 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2006 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2006 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2005 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2005 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2005 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2005 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2005 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2005 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2005 | $0.070 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2005 | $0.074 | OrdinaryDividend |
May 02, 2005 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2005 | $0.074 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2005 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Feb 01, 2005 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Sep 01, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Aug 02, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Jun 01, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
May 03, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Mar 01, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Feb 02, 2004 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Dec 01, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Nov 03, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Sep 02, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Jun 02, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
May 01, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Mar 03, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Feb 03, 2003 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Dec 02, 2002 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Nov 01, 2002 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2002 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Sep 03, 2002 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Aug 01, 2002 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2002 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Jun 03, 2002 | $0.077 | OrdinaryDividend |
XNVGX - Fund Manager Analysis
Managers
Paul Brennan
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Oct 31, 2006
15.59
15.6%
Paul L. Brennan, CFA, is Senior Vice President and Portfolio Manager of Nuveen Asset Management. He began his career in the financial industry in 1991 as a municipal credit analyst for Flagship Financial Inc. (“Flagship”) before becoming a portfolio manager at Flagship in 1994. Mr. Brennan joined Nuveen Asset Management in 1997 when the firm acquired Flagship.
Tenure Analysis
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.06 | 21.43 | 7.34 | 2.52 |